Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Tonerde Cordieritekeramik | Größe: | 136x94mm |
|---|---|---|---|
| Lochgröße: | 1-1.2mm | Farbe: | Weiß |
| Anwendung: | Brenner/Grill/Heizung/cooktop/Ofen/usw. | Vorteil: | katalytische Keramik |
| Brennende Oberflächentemperatur: | 1000-1200°C | Höchste Betriebstemperatur: | >1375°C |
| Markieren: | Keramische Brenner-Platte,poröse keramische Platte |
||
136*94mm Cordierite-Tonerde-Bienenwaben-poröse keramische Infrarotplatten für Grill-Brenner
Nutzen:
Hervorragende Stärke
Uniform und gleichmäßig Strahlungsheizung
Ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit
Sparen Sie bis 30~60% Energiekosten
flammenloser Burning, hohe Leistungsfähigkeit, lärmarm
Verringern Sie das schädliche Gas wie Co, NOx, usw. mehr als 90%
Anwendungen:
Grills, Kreiselkompass-Kocher, Bratroste, Pizza-Öfen, Konvektions-Öfen, Druck-Bratpfannen, tiefe fette Bratpfannen, Nahrungprozeß, Verdampfer, Gasbereiche, Gas-Öfen Rotisserie-Ofen-Bratpfannen-Raum-Heizungs-Gewächshaus-Brandwunden-Kocher, verschiedene Brenner etc.and, Heizungen und Grill stellten ein, die Gas brennen.
Spezifikation:
| Material | Tonerde Cordierite keramisch |
| Größe | 136x94mm |
| Stärke | 14mm |
| Gaslochgröße | 1-1.2mm |
| Farbe | weiß |
| Form | Rechteck |
| Volumendichte | 0.45-0.65g/cm3 |
| Eigenschaft | 20~50% Energie gespart |
| Brennende Oberflächentemperatur | 1000-1200°C |
| Höchste Betriebstemperatur | >1375°C |
| Co-Freigabe | ≤80ppm |
| NOx-Freigabe | ≤10ppm |
| Anwendung | |
| Grills | Gasbrenner |
| Bratroste | Pizza-Öfen |
| Gasheizkörper | Gasherde |
| Gasgrills | Industrieller Prozess und etc. |
![]()
![]()
![]()